| 中房之家 | 刊登广告 | 帮助信息 | 返回首页

用户名:
密 码:
出 租 登 记
求 租 登 记
合 租 登 记
出 售 登 记
求 购 登 记

· 房产中介的欺诈行为分
· 购房准绳:个人规划胜
· 像巴菲特那样挑房子
· 房地产低迷中的机会
· 如何贷款购房最划算 
· 购房贷款如何做到精打
· 二手房买卖要关注四大
· 80后买房应该注意些
· CRD战略下如何在京


 
 
 
 

区域: 物业类型:
户型: 是否中介:
面积: ~ 价格: ~ 万元
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
非中介 海外海太古广场 花山区 3室2厅1卫 126.57 59 2008-10-9
非中介 河南社区 当涂县 4室2厅1卫 150 32.8 2008-10-1
非中介 碧溪丽景城市花园 雨山区 其他 360 6900/㎡  2008-9-27
非中介 杨家山路 当涂县 单间 186 66 2008-9-26
非中介 海外海太古广场(珍珠园附 花山区 3室2厅2卫 147 65 2008-9-25
非中介 马鞍山市碧溪丽景 雨山区 复式 195.15 面议 2008-9-25
非中介 新安花园 雨山区 2室2厅1卫 114 430000 2008-9-23
非中介 荷西家园 雨山区 2室1厅1卫 80 35 2008-9-18
非中介 中央花园 花山区 复式 100 35 2008-9-18
非中介 珍珍西苑 雨山区 3室1厅1卫 138.87+4 66 2008-9-18
中介 生化新村门面房 花山区 单间 42.05 46万 2008-9-18
中介 玫瑰园 花山区 3室2厅2卫 134 54.8万 2008-9-18
非中介 东岗小区 花山区 2室1厅1卫 64.5 24.5 2008-9-18
非中介 中央花园门面整层 雨山区 其他 800 1000 2008-9-16
非中介 中山花园607 雨山区 复式 125 38.8 2008-9-16
非中介 生化新村 花山区 2室2厅1卫 87 40 2008-9-12
非中介 花山区健康新村 花山区 1室1厅1卫 46.2 15 2008-9-11
非中介 铁路新村(成功学校对面) 花山区 2室1厅1卫 70 23 2008-9-10
非中介 晨光花园 雨山区 2室1厅1卫 78.44 190000 2008-9-10
非中介 健康新村 花山区 2室2厅1卫 76.59 25 2008-9-9
非中介 月季园63平米精品小户型 花山区 2室1厅1卫 63 25.8 2008-9-8
非中介 世贸一品(转合同) 花山区 3室2厅2卫 131 60 2008-9-8
非中介 雨山6区23栋205室 雨山区 1室1厅1卫 45.28 15 2008-9-6
非中介 东岗小区 花山区 2室1厅1卫 72.14 29 2008-9-6
非中介 矿山新村5/6 花山区 2室1厅1卫 64.61 22.8 2008-9-5
当前页次:1/325   325   8121条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
关于我们    网站地图     欢迎合作     服务条款     刊登广告    友情链接
马鞍山市沸点信息科技有限公司 服务电话:0555-2888887
马鞍山市沸点信息科技有限公司   皖ICP备05000284号 增值电信业务经营许可证:皖B2-20050011
客户服务: fdxx@fdxx.com